沿革
| 1967年(昭和42年)7月 | 地元水産加工会社の協力のもと会社設立 資本金2,000万円とする |
|---|---|
| 1968年(昭和43年)2月 | 操業開始(原料仕込能力:72トン/日) |
| 1968年(昭和43年)6月 | 飼料製造業者届出 |
| 1982年(昭和57年)9月 | 工場機械設備増設(原料仕込能力:330トン/日) |
| 1983年(昭和58年)9月 | 魚町第一製品倉庫完成 |
| 1992年(平成4年)12月 | 魚町第二製品倉庫(保税蔵置場)完成 |
| 1998年(平成10年)5月 | 資本金3,800万円に増資 |
| 1999年(平成11年)10月 | 本社事務所増改築 |
| 2004年(平成16年)1月 | 農水大臣確認魚粉工場認可取得 |
| 2011年(平成23年)3月 | 東日本大震災発生。本社事務所・工場設備・魚町倉庫がほぼ全壊 |
| 2012年(平成24年)2月 | 工場設備の復旧を完了し操業を再開、現在に至る |
